产品简介:
为了满足更小尺寸及更高精度的要求,基于NIKKAN尼关独特的精密技术开发出了 TSF-670NK精密硅橡胶片。
产品特点:
TSF-670NK精密硅橡胶片的厚度精度控制非常好,公差严格控制在10%以内;
TSF-670NK精密硅橡胶片表面经过压花处理工艺,以保持较高的摩擦系数,因此该材料可以在高速条件下使用。
具体产品参数:
项目 | 单位 | 尺寸 | 备注 | |
总厚 | mm | 0.150 | 0.275 | |
硅片厚 | 0.070 | 0.075 | ||
聚酯片厚 | 0.050 | 0.125 | ||
粘合剂厚 | 0.030 | 0.075 | ||
基础宽 | 500 | 500 | ||
长度 | m | 50 | 50 | |
硬度 | 度 | 40 | 40 | JIS-K-7215 |
粘附力 | 25mm宽 | 6.0 | 6.0 | JIS-Z-0237 |
耐刮实验 | —— | 4B | 4B | JIS-K-5400 |
静摩擦系数 | —— | 1.4 | 1.4 | ASTM D1894 |
动摩擦系数 | —— | 1.4 | 1.4 | ASTM D1894 |
表面阻抗 | Ω | 2.6*1012 | 2.6*1012 | JIS-C-2023 |
其他未尽事宜,请查阅我司联系方式与我司销售人员联系。