荒川化学锡膏产品详细介绍
一、VAPY系列
特性:
1.在空气回焊条件下,与其他竞品相比能发挥出更好性能;
2.具有更宽的制程窗口,回焊条件的自由度更高;
3.优良的存储性能,连续印刷16H稠度变化不超过10%,且40℃存储10天后稠度变化不超10%;
4.可进行24h连续印刷生产;
5.可抑制助焊剂的爬焊,飞溅,立碑等问题,降低产品不良。
产品特性一览表
项目 | 特性 | 备注 |
焊锡熔点(℃) | 217-219 | Sn3.0Ag0.5Cu |
粒径(um) | 25-38 | IPC4级 |
助焊剂比例(wt) | 10.7-12.0 | |
稠度(Pa*s) | 160-260(25℃) | 螺旋稠度计 |
卤素含量(%) | 0.03-0.09 | JIS Z 3197 |
回焊炉气体 | 空气 | 也适用于氮气 |
铜板腐蚀 | 无 | JIS Z 3284 |
绝缘阻抗(Ω) | 3.0*109-4.0*108 | JIS Z 3284 |
使用期限 | 6个月 | 0-10℃存储 |
二、VAPY-F系列(更适用于微间距)
特点:
在空气条件下回焊也能发挥出良好的性能;
拥有较宽的制程窗口,回焊条件下自由度较高;
350um间距QFP或是0603以下的晶片零件等,微间距印刷性能优越;
能够抑制微粉型锡膏在急加热情况下发生的溅落或锡球情况,从而降低不良率。
产品特性一览表
项目 | 特性 | 备注 |
焊锡熔点(℃) | 217-219 | Sn3.0Ag0.5Cu |
粒径(um) | 15-25 | IPC 5级 |
助焊剂比例(wt) | 10.7-11.5 | |
稠度(Pa*s) | 180-260(25℃) | 螺旋稠度计 |
卤素含量(%) | 0.03-0.09 | JIS Z 3197 |
回焊炉气体 | 空气 | 也适用于氮气 |
铜板腐蚀 | 无 | JIS Z 3284 |
绝缘阻抗(Ω) | 1.0*109-2.5*108 | JIS Z 3284 |
使用期限 | 6个月 | 0-10℃存储 |
三、PSP系列(P293R1)
特性:
在空气回焊条件下能大幅度减少黏贴晶片下部的锡洞;
运用本公司独创的松香技术,与各种封装树脂的融合性很好。
产品特性一览表:
项目 | 特性 | 备注 |
焊锡熔点(℃) | 217-219 | Sn3.0Ag0.5Cu |
粒径(um) | 25-38 | IPC4级 |
助焊剂比例(wt) | 10.5-10.9 | |
稠度(Pa*s) | 170-230(25℃) | 螺旋稠度计 |
卤素含量(%) | 0.06-0.10 | JIS Z 3197 |
回焊炉气体 | 空气 | 也适用于氮气 |
铜板腐蚀 | 无 | JIS Z 3284 |
绝缘阻抗(Ω) | ≥1.0*108 | JIS Z 3284 |
电漂移测试 | 无 | |
使用期限 | 4个月 | 0-10℃存储 |
四、AC240系列
特性:
连续使用性能优越;
在氮气回焊下,锡球基本不会产生,能获得良好的可焊性能;
基本不会发生助焊剂残渣爆裂的情况,可靠性很高。
车载部品用,无铅产品,可靠性非常高。
产品特性一览表
项目 | 特性 | 备注 |
焊锡熔点(℃) | 217-219 | Sn-Ag-Cu |
粒径(um) | 25-38 | |
稠度(Pa*s) | 170-240(25℃) | 螺旋稠度计 |
触变性 | 0.58-0.65 | 螺旋稠度计 |
卤素含量(%) | 0 | JIS Z 3197 |
绝缘阻抗(Ω) | ≥1.0*108 | JIS Z 3284 |
电漂移测试 | 无 | 85℃,85% |
五、XPF系列
特性:
无卤素无铅锡膏;
连续印刷(24H以上)后的稠度变化小,能够发挥出优秀的印刷性能;
优越的绝缘性能,确保高可靠性;
空气回焊或使用第5级粉末的锡膏也能发挥出优秀的润湿性;
能够抑制助焊剂的飞溅情况。
产品特性一览表
项目 | 特性 | 备注 |
粒径(um) | IPC 4-5级 | |
助焊剂比例(wt) | 10.7-11.4 | |
卤素含量(%) | 0 | JIS Z 3197 |
铜板腐蚀 | 无 | JIS Z 3284 |
绝缘阻抗(Ω) | ≥1.0*108 | 85℃,85RH,168h |
电漂移 | 无 | 85℃,85RH,1000h |
锡膏稠度(Pa*s) | 180-260 |
六、TAS LF 219Y系列
特性:
预涂用无铅锡膏;
较少的锡膏也能够均匀的扩散在焊点上;
优秀的润湿扩散能力。
特性一览表
项目 | 特性 | 备注 |
粒径(um) | 2-10 | |
助焊剂比例(wt) | 25.0 | |
卤素含量(%) | 0.1-0.2 | JIS Z 3197 |
焊锡熔点(℃) | 217-219 | Sn-Ag-Cu |
锡膏稠度(Pa*s) | 180-260 |