信越化学导热硅胶片
一、低硬度导热硅胶片
TC系列
1.8-5.2w/mK,低硬度
自粘性(单面或双面)
良好的绝缘性及操作性
性能参数表
低硬度散热片(TC-CA系列) | |||||
产品型号 | TC-CAS-10 | TC-CAB-10 | TC-CAD-10 | TC-CAT-20 | TC-CAF-40 |
粘附性 | 双面 | ||||
外观颜色 | 深灰色 | 粉色 | 浅紫褐色 | 灰色 | 浅紫色 |
结构 | 单层 | 单层 | 单层 | 单层 | 单层 |
密度(g/cm3) | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 3.2 | 3.3 |
硬度(shore00) | 25 | 25 | 25 | 45 | 65 |
绝缘(kV/1mm) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 |
导热率(W/mK) | 1.8 | 2.3 | 3.2 | 4.5 | 5.2 |
阻燃性(UL94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
厚度(mm) | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 | 0.3-20 |
产品规格(mm*mm) | 300*400 | ||||
温度范围(℃) | -40——180 |
2.超高热导率低硬度散热硅胶片(TC-UP-7)
产品型号 | TC-UP-7 |
特性 | 超高导热率、超低硬度 |
密度(g/cm3) | 3.0 |
外观颜色 | 灰色 |
粘着性 | 双面 |
Asker C | 15 |
Shore OO | 28 |
BDV(kv/1mm) | 15 |
导热率(W/mK) | 7.0 |
厚度(mm) | 0.5-5.0 |
标准尺寸(mm*mm) | 300*400(其他尺寸可定做) |
使用温度范围(℃) | -40——180 |
二、高硬度散热硅胶片(TC-TA系列)
产品参数表
更多信越化学有机硅产品,请联系我司业务人员